週報 (1月21日~1月27日)

[今週の目標]

  • 発表用スライド作成

 

[卒業研究活動時間]

  • (1/22 19:00~22:00 3h @自宅) 発表用スライド作成
  • (1/23 10:00~11:00 1h @自宅) 発表用スライド作成
  • (1/23 14:00~17:00 3h @研究室) ゼミ
  • (1/23 17:00~18:00 1h @研究室) 発表用スライド修正
  • (1/23 20:00~24:00 4h @自宅) 発表用スライド修正 & 発表練習

 

[達成度合い]

 

[来週の目標]

 

[コメント]

 

週報 (1月14日~1月20日)

[今週の目標]

  • 論文仕上げる

 

[卒業研究活動時間]

  • (1/14 15:00~16:30 1.5h @研究室) 論文
  • (1/14 20:00~22:00 2h @自宅) 論文
  • (1/14 22:30~24:00 1.5h @自宅) 論文
  • (1/15 1:00~2:00 1h @自宅) 論文
  • (1/15 11:30~12:30 1h @研究室) 論文
  • (1/15 13:00~18:00 5h @研究室) 論文
  • (1/15 23:30~25:30 2h @自宅) 論文
  • (1/16 12:00~20:30 8.5h @研究室) 論文
  • (1/16 23:00~24:30 1.5h @自宅) 論文
  • (1/17 13:00~20:30 7.5h @研究室) 論文完成!

計31.5h

 

[達成度合い]

100%

 

[来週の目標]

  • 発表用スライド作成

 

[コメント]

長く大変だった卒論が完成した…。

とりあえずは一安心だが次は発表に備えて準備をしたい。

週報 (1月7日~1月13日)

[今週の目標]

  • 論文修正

[卒業研究活動時間]

  • (1/9 20:00~22:00 2h @自宅) 論文
  • (1/10 13:00~16:00 3h @研究室) 論文
  • (1/10 23:00~26:00 3h @自宅) 論文
  • (1/11 7:00~8:30 1.5h @自宅) ゼミ資料作成
  • (1/11 10:00~10:30 0.5h @研究室) ゼミ
  • (1/11 10:30~12:00 1.5h @研究室) 論文
  • (1/11 12:30~16:00 3.5h @研究室) 論文
  • (1/11 22:00~22:30 0.5h @自宅) 論文
  • (1/12 10:00~13:00 3h @研究室) 論文
  • (1/12 14:00~16:00 2h @自宅) 論文
  • (1/12 20:00~23:00 3h @自宅) 論文
  • (1/13 14:00~20:00 6h @自宅) 論文

計26.5h

[達成度合い]

70%

[来週の目標]

  • 論文仕上げる

[コメント]